한 해 그라운드를 뜨겁게 불태우던 2023 대한민국 프로야구(2023 신한은행 SOL KBO)가 어느덧 후반기를 향해 달려가고 있습니다. 올 여름 너무 더워서, 그리고 시간이 여의치 않아서 직관을 못하신 분들은 아직 기회가 많이 남아 있습니다. KBO 정규시즌 일정은 9월 중순이면 끝나지만, 잔여 경기는 10월까지도 이어지기 때문인데요. KBO 잔여경기 일정과 예비일 등을 확인하셔서 가족이나 지인들과 좋은 추억 남기시면 좋겠습니다.
1. 2023 프로야구 잔여경기
※ 2023 프로야구 잔여 경기 : 총 116경기(8월 29일 기준)
- 2연전 폐지에 따라 미편성 50경기
- 우천 순연 경기 등 재편성 필요한 경기 66경기
※ 잔여 경기 일정 : 10월 10일(화)까지
2. 잔여 경기에 더블헤더 경기 편성
우선 8월 29일부터 9월 7일 사이에 우천 등으로 인해 경기가 취소되면, 우선적으로 발표된 일정의 예비일로 편성됩니다.
※ 예비일이 없는 경우
-9월 12일 이후 동일 대진이 있는 경우 : 동일 대진 두 번째 날 더블헤더 편성
-9월 12일 이후 동일 대진이 없는 경우 : 추후 편성
예비일이 없다면, 9월 12일(화) 이후 동일 대진이 있는 경우 두번째 날 더블헤더로 편성됩니다.
※더블헤더 1차전 : 평일 오후 3시 / 토·일요일 및 공휴일 오후 2시
※더블헤더 2차전 : 평일 오후 6시 30분 / 토·일요일 및 공휴일 오후 5시
(1차전 취소, 일찍 종료된 경우 2차전은 기존 경기 예정시간에 거행)
(1차전이 평일 기준 오후 6시, 토·일·공휴일 기준 오후 4시 30분 이후에 종료되면, 종료 30분 후에 2차전 열려)
3. 잔여 경기 일정
월 | 일 | 요일 | 잠실 | 고척 | 문학 | 수원 | 대전 | 대구 | 광주 | 사직 | 창원 |
8 | 29 | 화 | 두산-LG | 키움-SSG | 삼성-KT | 롯데-한화 | NC-KIA | ||||
30 | 수 | 두산-LG | 키움-SSG | 삼성-KT | 롯데-한화 | NC-KIA | |||||
31 | 목 | 두산-LG | 키움-SSG | 삼성-KT | 롯데-한화 | NC-KIA | |||||
9 | 1 | 금 | 한화-LG | KT-키움 | KIA-SSG | NC-삼성 | 두산-롯데 | ||||
2 | 토 | 한화-LG | KT-키움 | KIA-SSG | NC-삼성 | 두산-롯데 | |||||
3 | 일 | 한화-LG | KT-키움 | KIA-SSG | NC-삼성 | 두산-롯데 | |||||
4 | 월 | 토/일 취소 시 (한-L) |
토/일 취소 시 (KT-키) |
토/일 취소 시 (K-S) |
토/일 취소 시 (N-삼) |
토/일 취소 시 (두-롯) |
|||||
5 | 화 | KIA-두산 | LG-KT | SSG-한화 | 삼성-롯데 | 키움-NC | |||||
6 | 수 | KIA-두산 | LG-KT | SSG-한화 | 삼성-롯데 | 키움-NC | |||||
7 | 목 | KIA-두산 | LG-KT | SSG-한화 | 삼성-롯데 | 키움-NC | |||||
8 | 금 | 삼성-두산 | 한화-키움 | SSG-KT | LG-KIA | 롯데-NC | |||||
9 | 토 | 삼성-두산(DH) | 한화-키움(DH) | SSG-KT | LG-KIA(DH) | 롯데-NC(DH) | |||||
10 | 일 | 삼성-두산 | 한화-키움 | SSG-KT | LG-KIA | 롯데-NC | |||||
11 | 월 | 토일 취소 시 (삼-두) |
(한-키) | (S-KT) | 토일 취소 시 (L-K) |
토일 취소 시 (롯-N) |
|||||
12 | 화 | 한화-두산 | KT-SSG | KIA-삼성 | NC-롯데 | ||||||
13 | 수 | SSG-두산 | (한-키) | 롯데-KIA | KT-NC | ||||||
14 | 목 | SSG-두산 | (한-키) | KT-삼성 | 롯데-KIA | LG-NC | |||||
15 | 금 | (KT-S) | (S-KT) | LG-한화 | 두산-KIA | 키움-롯데 | 삼성-NC | ||||
16 | 토 | SSG-LG | KT-한화 | 두산-KIA | 키움-롯데 | 삼성-NC | |||||
17 | 일 | SSG-LG(DH) | KT-한화(DH) | 롯데-삼성 | 두산-KIA | (키-N) | |||||
18 | 월 | (S-L) | (KT-한) | (롯-삼) | (두-K) | ||||||
19 | 화 | NC-두산 | (KT-키) | (삼-KT) | SSG-한화 | (롯-삼, KT-삼) | LG-KIA | (키-롯, 삼-롯) | |||
20 | 수 | NC-두산 | LG-KT | 롯데-한화 | SSG-삼성 | 키움-KIA | |||||
21 | 목 | NC-키움 | LG-SSG | 롯데-KT | KIA-한화 | 두산-삼성 | |||||
22 | 금 | NC-LG | 롯데-SSG | 키움-한화 | 두산-삼성 | KT-KIA | |||||
23 | 토 | 한화-LG | 롯데-SSG | KT-KIA | 두산-NC | ||||||
24 | 일 | 한화-LG | 롯데-SSG | KT-KIA | 두산-NC | ||||||
25 | 월 | (한-L) | (롯-S) | (KT-K) | (두-N) | ||||||
26 | 화 | KT-LG | 두산-SSG | 삼성-한화 | (키-롯) | KIA-NC | |||||
27 | 수 | KT-LG | 두산-SSG(DH) | 삼성-한화 | (키-롯) | KIA-NC(DH) | |||||
28 | 목 | 삼성-LG | SSG-키움 | 한화-롯데 | KIA-NC | ||||||
29 | 금 | LG-두산 | KIA-키움 | (KT-S) | (S-KT) | (KT-삼) | 한화-롯데 | ||||
30 | 토 | LG-두산 | (한-키,KT-키) | KIA-SSG | (키-한) | NC-삼성 | (한-롯, 키-롯) | ||||
10 | 1 | 일 | LG-두산 | KIA-SSG | 키움-KT | NC-한화 | 삼성-롯데 | ||||
2 | 월 | 키움-두산 | (K-S, L-S, KT-S) | (L-KT, S-KT) | NC-한화 | 삼성-롯데(DH) | |||||
3 | 화 | 키움-두산 | NC-SSG | KIA-KT | 삼성-롯데 | ||||||
4 | 수 | (키-두) | NC-SSG | KIA-KT(DH) | 한화-삼성 | LG-롯데 | |||||
5 | 목 | (키-두) | NC-SSG | KIA-KT | 한화-삼성 | LG-롯데 | |||||
6 | 금 | KIA-LG | (N-키, KT-키) | 한화-SSG | (키-KT,롯-KT, 삼-KT) | (두-삼) | (두-롯, 삼-롯, 키-롯) | ||||
7 | 토 | 롯데-두산 | LG-키움 | 한화-KT | (K-삼) | SSG-NC | |||||
8 | 일 | 롯데-두산 | (L-키) | 한화-KT | 삼성-KIA | SSG-NC | |||||
9 | 월 | 롯데-LG | (KT-키) | (키-KT) | 삼성-KIA | 한화-NC | |||||
10 | 화 | 롯데-LG | 삼성-키움 | 두산-KT | SSG-KIA | 한화-NC |
*( ) : 예비일
4. 추석 연휴 야구 경기 일정
※ 추석 연휴 첫 날 9월 28일(목) : 오후 5시 시작
※ 10월 2일(월) 대체 공휴일 지정 시 : 오후 2시 시작(대체 공휴일 미지정시 오후 6시 30분 시작)
'정책' 카테고리의 다른 글
내 보험 찾아줌(zoom)으로 숨은 보험금 찾아가기 (0) | 2023.09.01 |
---|---|
스쿨존 어린이보호구역 속도제한 완화…30km/h → 50km/h (0) | 2023.08.30 |
6년 만에 민방위 훈련…23일 오후 2시부터 사이렌 (1) | 2023.08.21 |
2023년 추석 KTX 열차 승차권 예매하기 (0) | 2023.08.19 |
태풍 카눈 한반도 북상…예상 경로와 현재 위치 확인하기 (0) | 2023.08.09 |